銆€銆€銆�鍗拌伅鍌冲獟鍏у鎽樿銆�瀵屾▊T5楂橀€熷叏姘e嫊鑶犺姗�閲囩敤32浣嶈姱鐗囷紝寮峰ぇ鐨勮ō瀹氬姛鑳斤紝骞堕噰鐢ㄦ恫鏅跺睆椤ず锛岀洿瑙€鏂逛究;鑷銆佸牨璀︾瓑鍔熻兘璁撴偍灏嶆剾姗熶簡濡傛寚鎺�;閵戝垁銆佽啝杓嚜鍕曟劅鎳夐枊鍟熴€佽嚜鍕曢棞闁夛紝鏅鸿兘渚挎嵎銆�

銆€銆€鎶€琛撳弮鏁�
鍨� 铏� | T5 | T8 | T8C |
鍒舵湰闀峰害 | 385mm | 420mm | 420mm |
鍒舵湰鍘氬害 | 60mm | 60mm | 60mm |
瑁濊▊閫熷害 | 300-450鏈�/灏忔檪 | 300-450鏈�/灏忔檪 | 300-450鏈�/灏忔檪 |
婧惰啝鏅傞枔 | 绱�40鍒嗛悩 | 绱�40鍒嗛悩 | 绱�40鍒嗛悩 |
閵� 鍒€ | 澶櫧鍒€ 灏忛姂鍒€ | 灏忛姂鍒€ | 澶櫧鍒€ 灏忛姂鍒€ |
澶� 鏈� | 鑷嫊 |
澶� 闈� | 鑷嫊 |
涓婅啝鏂瑰紡 | 涓夎啝杓� |
鐛ㄧ珛鍋磋啝 | / | √ | √ |
椤ず鏂瑰紡 | 娑叉櫠 |
澶鹃潰瑾跨瘈 | √ | √ | √ |
闁嬫斁骞宠嚭 | √ | √ | √ |
鎿辨浉骞宠嚭 | √ | √ | √ |
鏀惰啝姗熸 | / | V | √ |
鎺掔厵姗熸 | √ | √ | √ |
宸ヤ綔鏂瑰紡 | 姘e嫊 |
鑱澹撶棔 | / |
闆绘簮鍙冩暩 | AC220V(110V)±10% 50Hz(60Hz) 2600W | AC220V(110V)±10% 50Hz(60Hz) 3100W | AC220V(110V)±10% 50Hz(60Hz) 3100W |
姗熷櫒灏哄 | 1220×650×1160mm | 1520×650×1160mm | 1520×650×1160mm |
鍑� 閲� | 210Kg | 280Kg | 280Kg |
鏈枃鐢�鍗拌伅鍌冲獟灏忔柊绶ㄨ集鏁寸悊
鏈珯鑱叉槑锛�鏈恫绔欓櫎妯欐敞渚嗘簮銆愬嵃鑱偝濯掋€戜箣澶栵紝鍏朵綑鏂囧瓧鍦栫墖鍧囦締鑷恫绲★紝濡傛湁渚垫瑠锛岃珛鍙婃檪鑱郴鎴戝€戯紝鎴戝€戝皣鏈冨湪绗竴鏅傞枔閫茶鍒櫎锛佺法杓儴鑱郴闆昏┍锛�0755-8268 2722銆�