【印聯傳媒內容摘要】設備可提供高速復印和打印、以及先進的掃描和傳真功能。模塊化設計和易于管理的DocuCentre-IV 5070 / 4070多功能設備所具備的高端功能可為用戶提供超越典型辦公室多功能設備的卓越生產力。 利用快速部署和簡單支持,設備可以在必要時為用戶提供所需的性能。功能強大的工具可輕松實現對設備的完全控制,從而幫助用戶將成本控制在最低水平。

主要參數
復印功能
項目 | 內容 |
DocuCentre-IV 5070 | DocuCentre-IV 4070 |
類型 | 臺式 |
內存 | CPS:1.5 GB (最大:2 GB) |
硬盤* | 160 GB |
掃描分辨率 | 600×600dpi |
打印分辨率 | 600×600dpi |
預熱時間 | 30秒或更短(室溫20度的情況下) 12秒或更短(在退出低功耗模式后(室溫20度的情況下)) |
原始紙張尺寸 | 原始紙張和原始書籍的最大尺寸:297 x 432 mm (A3, 11 x 17″) |
輸出紙張尺寸 | 最大:A3, 11 x 17″ [針對旁路紙盤,最大:A3, 11 x 17″] 最小:A5 [針對旁路紙盤,最小:明信片(100 × 148 mm)、信封(235.0 × 120.5 mm) |
輸出紙張重量*1 | 紙盤1:60-105 gsm 紙盤2-4:60-216 gsm 旁路紙盤/大容量紙盒:60-216 gsm |
首頁輸出時間 | 黑白:3.1秒(A4 LEF) |
連續復印速度 (單面和雙面) | 55 ppm | 45 ppm |
紙盤容量 | 標準:1,095張:500張 x 紙盤1 + 500張(紙盤2) + 95張(旁路紙盤) 選配:雙紙盤模塊:2,095張(500張 x 2紙盤 + 500張 x 2紙盤 + 旁路紙盤95張) 復合紙盤模塊:3,095張(500張 x 2紙盤 + 870張 x 1紙盤 + 1,130張 x 1紙盤 + 旁路紙盤 95張) 大容量紙盤(HCF):2,000張 最大:5,095張:(復合紙盤模塊 + HCF) 500張 x 2紙盤 + 復合紙盤2,000張(870 + 1,130張) +HCF 2,000張 + 旁路紙盤 95張 |
輸出紙盤容量 | 500張 |
連續復印*2 | 999份副本 |
電源 | AC220 -240 V+/-10% / AC 110V+/-10%, 10/15A 適用于50/60Hz+/-3% |
功耗 | 最大:2.2 kW (AC 220 V +/-10%), 2.4 kW (AC 240 V +/-10%), 1.65 kW (AC 110 V +/-10%) 休眠模式:2.0 W或更低(AC 110 V +/-10%), 2.9 W或更低(AC 220 - 240 V +/-10%) 待機模式:140 W或更低 |
尺寸 | W 640 x D 693 x H 1,116 mm (配備雙面自動輸稿器之后) |
設備重量 | 73 kg (主機 + 雙面自動輸稿器) |
本文由印聯傳媒小新編輯整理
本站聲明:本網站除標注來源【印聯傳媒】之外,其余文字圖片均來自網絡,如有侵權,請及時聯系我們,我們將會在第一時間進行刪除!編輯部聯系電話:0755-8268 2722。