【印聯傳媒內容摘要】關于ps當中的快捷鍵是很多圖文快印店設計人員必須要掌握的,多種工具共用一個快捷鍵的可同時按【Shift】加此快捷鍵選取!
查看鍵盤所有快捷鍵:【Ctrl】+【Alt】+【Shift】+【K】
矩形、橢圓選框工具:【M】 | 套索、多邊形套索、磁性套索:【L】 | | |
仿制圖章、圖案圖章:【S】 | 畫筆修復工具、修補工具:【J】 | | |
歷史記錄畫筆工具:【Y】 | 模糊、銳化、涂抹工具:【R】 | | |
鉛筆、直線工具:【N】 | 減淡、加深、海綿工具:【O】 | | |
吸管、顏色取樣器:【I】 | 鋼筆、自由鋼筆、磁性鋼筆:【P】 | | |
默認前景色和背景色:【D】 | 文字、直排文字、直排文字蒙板:【T】 | | |
切換前景色和背景色:【X】 | 徑向漸變、度漸變、菱形漸變:【G】 | | |
臨時使用移動工具:【Ctrl】 | 切換標準模式和快速蒙板模式:【Q】 | | |
臨時使用吸色工具:【Alt】 | 帶菜單欄全屏模式、全屏模式 :【F】 | | |
輸入工具選項【0】至【9】 | 移動圖層至下一層:【Ctrl】+【[】 | | ? |
循環選擇畫筆 :【[】或【]】 | 圖層置頂:【Ctrl】+【Shift】+【]】 | | ? |
文件操作
新建圖形文件: 【Ctrl】+【N】 | 默認設置創建新文件 :【Ctrl】+【Alt】+【N】 | |
打開為:【Ctrl】+【Alt】+【O】 | 新建圖層:【Ctrl】+【Shift】+【N】 | |
關閉當前圖像 :【Ctrl】+【W】 | 顯示的“預置”對話框 :【Alt】+【Ctrl】+【K】 | |
保存當前圖像 :【Ctrl】+【S】 | 應用當前所選效果并使參數可調 :【A】 | |
打開預置對話框 :【Ctrl】+【K】 | 設置透明區域與色域 :【Ctrl】+【4】 | |
打印 :【Ctrl】+【P】 | 設置參考線與網格 :【Ctrl】+【6】 | |
設置顯示和光標 :【Ctrl】+【3】 | 斜面和浮雕效果:【Ctrl】+【5】 | |
外發光效果: 【Ctrl】+【3】 | 設置單位與標尺 :【Ctrl】+【5】 | |
圖層操作
正常 :【Shift】+【Alt】+【N】 | 正片疊底: 【Shift】+【Alt】+【M】 | |
溶解 :【Shift】+【Alt】+【I】 | 顏色減淡 :【Shift】+【Alt】+【D】 | |
背后 :【Shift】+【Alt】+【Q】 | 顏色加深 :【Shift】+【Alt】+【B】 | |
清除 :【Shift】+【Alt】+【R】 | 飽和度: 【Shift】+【Alt】+【T】 | |
屏幕: 【Shift】+【Alt】+【S】 | 重新選擇:【Ctrl】+【Shift】+【D】 | |
疊加: 【Shift】+【Alt】+【O】 | 變亮:【Shift】+【Alt】+【G】 | |
柔光: 【Shift】+【Alt】+【F】 | 差值: 【Shift】+【Alt】+【E】 | |
強光:【Shift】+【Alt】+【H】 | 排除:【Shift】+【Alt】+【X】 | |
變暗: 【Shift】+【Alt】+【K】 | 色相: 【Shift】+【Alt】+【U】 | |
變亮:【Shift】+【Alt】+【G】 | 顏色: 【Shift】+【Alt】+【C】 | |
光度: 【Shift】+【Alt】+【Y】 | 復制當前圖層:【Ctrl】+【J】 | |
取消選擇:【Ctrl】+【D】 | 反向選擇:【Ctrl】+【Shift】+【I】 | |
圖像調整
自由變換:【ctrl】+【T】 | 再次變換:【Ctrl】+【Shift】+【Alt】+【T】 | |
色階:【Ctrl】+【L】 | 畫布大小:【Ctrl】+【Alt】+【C】 | |
曲線:【Ctrl】+【M】 | 黑白:【Alt】+【Shift】+【Ctrl】+【B】 | |
反相:【Ctrl】+【I】 | 色彩平衡:【Ctrl】+【B】 | |
本文由印聯傳媒小新編輯整理
本站聲明:本網站除標注來源【印聯傳媒】之外,其余文字圖片均來自網絡,如有侵權,請及時聯系我們,我們將會在第一時間進行刪除!編輯部聯系電話:0755-8268 2722。