基本規(guī)格/功能 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | RICOH Pro C751EX |
類(lèi)型 | 落地式 |
內(nèi)存 | 2.5GB |
HDD | 320GB |
色彩模式 | 全彩 |
紙張厚度 | 供紙盤(pán)1:52.3~300g/㎡(45~258kg) |
供紙盤(pán)2:52.3~256g/㎡(45~220kg) |
雙面時(shí):60~256g/㎡(52~220kg) |
分辨率 | 讀取時(shí) | 600dpi |
印刷時(shí) | 1,200dpi*4,800dpi |
灰度等級(jí) | 256級(jí) |
預(yù)熱時(shí)間*1 | 300秒以下 |
供紙方式*5 | 標(biāo)準(zhǔn) | 2,200張(串聯(lián))*1層+550張*1層 |
選購(gòu)件 | 理光A3LCT RT5060:1,000張*1層+2,000*1層+1,100*1層 |
理光手動(dòng)供紙盤(pán)BY5010:550張*1層 |
理光A3紙盤(pán)配件TK5010:1,000張 |
電源 | 單相AC200V、20A、50/60Hz通用 |
最大功耗 | 4.0kW以下 |
大小(寬*深*高) | 1,320*910*1,816mm |
機(jī)械占有尺寸(寬*深) | 1,320*910mm |
重量 | 580kg以下 |
色彩控制器的主要規(guī)格 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | RICOH Pro C751EX |
CPU | 英特爾Core 2 Duo E8400 3.00GHz |
OS | WindowsXP Professional x64 Edition |
內(nèi)存 | 2GB(1GB*2) |
HDD | 160GB |
數(shù)據(jù)格式 | PS/PDF/TIFF/EPS |
可變數(shù)據(jù)印刷語(yǔ)言 | FreeForm/FreeForm2/PPML ver2.2 |
最大功耗 | 350W |
大小(寬度*深度*高度) | 210*483*489mm |
重量 | 19.5kg |
電源* | 100V 6.0A |
*電源需和主機(jī)分開(kāi)。 |
打印功能 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | RICOH Pro C751EX |
類(lèi)型 | 外置式(服務(wù)器類(lèi)型) |
內(nèi)存 | 以色彩控制器規(guī)格為準(zhǔn) |
打印尺寸 | 定型:13*19.2”(330.2~487.7mm)*1~郵政明信片(100*148mm)*1 |
不定型:寬度100*1~330.2mm、長(zhǎng)度:139.7~487.7*1mm |
首次打印時(shí)間*2 | 黑白/全彩:11秒以下 |
連續(xù)打印速度(每分) | 75頁(yè)/分鐘(和連續(xù)復(fù)印速度相同) |
分辨率 | 數(shù)據(jù)處理 | 600dpi*600dpi/1,200dpi*1,200dpi |
打印 | 1,200dpi*4,800dpi*3 |
頁(yè)面記述語(yǔ)言 | AdobePostScript3、PPML ver2.2 |
協(xié)議 | TCP/IP、AppleTalk |
對(duì)應(yīng)OS*4 | Windows2000*5/XP、Windows Vista、Windows7、Windows Server2003/2008、Mac OS X10.3.9*6、Mac OS X10.4.11/10.5.X/10.6X |
接口 | 以太網(wǎng)(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) |
配置字體 | 日文字體5種(Ryumin L-KL、FutoMing A101、GothicMediumBBB、FutoGoB101、Jun101)、西方字體136種 |
變倍率 | 25~400% |
|
*1 安裝有理光A3LCT RT5060或理光手動(dòng)供紙盤(pán)BY5010選購(gòu)件時(shí)。 |
*2 從送紙開(kāi)始到主機(jī)出紙結(jié)束的時(shí)間。 |
*3印刷時(shí)。 |
*4 相應(yīng)的OS最新情報(bào)請(qǐng)參閱理光公司主頁(yè)。EFI標(biāo)準(zhǔn)實(shí)用程序、EFI選購(gòu)件軟件及各種軟件支持的OS,請(qǐng)咨詢(xún)銷(xiāo)售人員。 |
*5 Windows2000僅支持打印驅(qū)動(dòng)程序。 |
*6 Mac OS X10.3.9僅支持PPD驅(qū)動(dòng)程序。 |
|
掃描功能 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | RICOH Pro C751EX |
類(lèi)型 | 彩色掃描 |
內(nèi)存 | 以基本規(guī)格為準(zhǔn) |
最大原稿讀取尺寸 | 以基本規(guī)格為準(zhǔn) |
讀取速度*1 | 黑白:?jiǎn)蚊?7頁(yè)/分鐘 全彩:?jiǎn)蚊?7頁(yè)/分鐘 |
灰度等級(jí) | 黑白:2灰階、灰色刻度:256灰階、全彩:RGB各256灰階 |
接口 | 以太網(wǎng)(100BASE-TX/10BASE-T) |
郵件發(fā)送 | 讀取分辨率:100dpi、150dpi、200dpi、300dpi、400dpi、600dpi*2 |
支持的協(xié)議:POP、SMTP、IMAP4 輸出格式:TIFF、JPEG、PDF、高壓縮PDF |
文檔發(fā)送 | 讀取分辨率:100dpi、150dpi、200dpi、300dpi、400dpi、600dpi*2 |
支持的協(xié)議:SMB、FTP、NCP、WSD輸出格式:TIFF、JPEG、PDF、高壓縮PDF |
網(wǎng)絡(luò)TWAIN掃描 | 讀取分辨率:100~1,200dpi范圍內(nèi)都可指定*3 |
支持的協(xié)議:TCP/IP(IPv4) |
支持的OS:Windows2000/XP、Windows Vista、Windows7、Windows Server2003/2008 |
|
*1 A4橫向 200dpi時(shí)。 |
*2 A3/B4尺寸,全彩最大分辨率為400dpi。 |
*3 讀取的原稿尺寸不同,最大讀取分辨率也不同。 |
|
Fiery掃描功能 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | RICOH Pro C751EX |
類(lèi)型 | 彩色掃描 |
最大原稿讀取尺寸 | 最大297*432mm |
讀取速度*1 | 黑白:?jiǎn)蚊?5頁(yè)/分鐘 全彩:?jiǎn)蚊?5頁(yè)/分鐘 |
灰度等級(jí) | 黑白:2灰階、灰度刻度:256灰階、全彩:RGB各256灰階 |
接口 | 以太網(wǎng)(1000BASE-T/100BASE-T/10BASE-T) |
郵件發(fā)送 | 讀取分辨率:100dpi、150dpi、200dpi、300dpi、400dpi、600dpi*2 |
支持的協(xié)議:SMTP 輸出格式:TIFF、JPEG、PDF |
文檔發(fā)送 | 讀取分辨率:100dpi、150dpi、200dpi、300dpi、400dpi、600dpi*2 |
發(fā)送選項(xiàng):SMB、FTP、郵箱、待機(jī)指令、網(wǎng)絡(luò)傳真 |
輸出格式*3:TIFF、JPEG*4、PDF |
網(wǎng)絡(luò)TWAIN掃描 | 讀取分辨率:100dpi、150dpi、200dpi、300dpi、400dpi、600dpi支持的協(xié)議:TCP/IP |
支持的OS*5:WindowsXP、Windows Vista、Windows7、Windows Server2003/2008 Mac OS X10.4.11/10.5.X/10.6.X |
*1 A4橫向200dpi時(shí)。 |
*2 A3/B4尺寸,全彩最大分辨率為400dpi。 |
*3 網(wǎng)絡(luò)傳真的輸出格式僅限TIFF。 |
*4 JPEG在黑白時(shí)無(wú)法選擇。 |
*5 最新情報(bào)請(qǐng)咨詢(xún)銷(xiāo)售人員。 |