【印聯傳媒內容摘要】隨著辦公數字化和網絡化的蓬勃發展,工程技術部門的作用也在發生著變化。DocuWide 6055系列產品配有高速、高分辨率彩色掃描儀*,集安全性和輸入輸出性能于一身,可進一步優化圖紙的電子化流程和文件的管理流程。
主要參數
規格
項目 | 內容 | |
---|---|---|
DocuWide 6055MF | DocuWide 6055EP | |
分辨率 | 掃描分辨率: 600x600dpi(23.6x23.6點/mm) | 打印分辨率: 600x600dpi |
打印分辨率: 600x600dpi(23.6x23.6點/mm) | (23.6x23.6點/mm) | |
連續打印速度 | AO:5頁/分鐘 A1橫向:9頁/分鐘 A1縱向:7頁/分鐘 A2橫向:12頁/分鐘 A2縱向:9頁/分鐘 | |
A3橫向:16頁/分鐘 A3縱向:12頁/分鐘 A4橫向:20頁/分鐘 A4縱向:16頁/分鐘 | ||
進紙方式 | 4個紙卷、手動進紙 | |
紙卷A0、A1、A2、A3、B1、B2、B3、特A0(880mm、860 mm) | ||
特A1(625 mm、620 mm)、特A2(440 mm 、435 mm)、外徑:185 mm以下 | ||
手動進紙:A0、A1、A2、A3、A4、B1、B2、B3、B4 | ||
特A0(880mm、860 mm)、特A1(625 mm、620 mm)、特A2(440 mm 、435 mm) | ||
任意尺寸,寬:210~914.4 mm 長:210~2000 mm | ||
切紙方法 | 固定尺寸切紙、同步切紙、任意長度切紙 | |
介質類型 | 工程復印紙:64~81.4g/m2 描圖紙:55~112g/m2 膠片:75~100μm | |
控制器 | 專用的內置控制器,標配內存1G,最大1.5G,硬盤80G | |
電源要求 | 打印部分:220伏交流電(±10%)、16安;掃描部分:220伏交流電(±10%)、10安 | |
電源消耗 | 最大:掃描部分480瓦,打印部分3.2千瓦; | 最大能耗:3.2千瓦; |
節能模式:15瓦以下 | 節能模式:13瓦以下 | |
預熱時間 | 180秒以下(室溫22度、濕度55%) | |
外形尺寸 | 1305(長)x707(寬)x1108(高)mm | 1305(長)x707(寬)x947(高)mm |
占地面積 | 1305(長)x707(寬) | 1305(長)x707(寬) |
重量 | 326公斤 | 285公斤 |
復印功能
項目 | 內容 |
---|---|
DocuWide 6055MF | |
原稿尺寸 | 最大:914x15000mm、最小:176x210mm |
原稿厚度 | 0.05~12.7mm |
原稿種類 | 文字/線條、文字/照片、打印的照片、相紙、透明膠片、藍圖、濃度不均勻原稿 |
復印分辨率 | 600x600dpi (23.6x23.6點/mm) |
復印尺寸 | 寬度:210至914mm 長度:210至15000mm |
連續復印頁數 | 99張 |
首頁復印輸出時間 | 不到22.0秒(AO幅面,縮放倍數100%,使用第1紙卷時) |
縮放倍率 | 固定倍率:25%、35.3%、50%、70.7%、141%、200% |
任意倍率:25%~400%(步距0.1%) | |
控制器內存 | 標準:1GB、最大:1.5GB |
掃描儀內存 | 標準:1GB、最大:1GB |
復印功能列表 | 自動模式(紙路選擇 倍率選擇)、電子分頁、作業記憶、電子圖章、插印、手動送紙復印、樣本復印、追加復印、90度旋轉、背景去除、縱橫獨立變倍、倍率微調、復印濃度調整、銳度、對比度、掃描起始位置調整、復印位置調整、前后端余白、鏡像、反轉圖像、邊框消除、中間色白黑界定、色彩濃度調整、水印功能、在線折圖機控制功能等等 |
本文由印聯傳媒小新編輯整理