【印聯傳媒內容摘要】在生產型打印領域,掌控按需作業的處理能力已迅速成為企業的立足之本。鑒于客戶對小批量制作的需求越來越多,企業能否成功很大程度上取決于它是否能夠提供更多種類的高品質服務,同時又能將成本、周轉時間以及停機時間降至最低。為了滿足生產型打印對高可靠性、生產效率以及靈活性方面日益增長的需求,柯尼卡美能達最新推出了bizhub PRO 1051。這款新型系列產品將生產力、品質和可靠性提升到了一個新的水平,可大大增強您的生產型打印實力,幫助您為客戶提供更高的價值和最大程度實現收益。
規格參數
型號名稱 | bizhub PRO 1051 | ||
---|---|---|---|
類型 | 落地式 | ||
分辨率 | 1200dpi × 1200dpi | ||
內存 | 768MB(RAM)+ 160GB(硬盤)(硬盤:40GB raw,120GB Box存儲) | ||
灰度級 | 256級 | ||
原稿類型 | 紙張、書籍、三維物體 | ||
最大原稿尺寸 | A3+ | ||
復印尺寸 | 紙張 | A3 +、A3、B4、A4/A4R、B5/B5R、A5、明信片(182 × 139mm – 324 × 463mm) | |
無效圖像區域 | 上邊距:小于3.0mm、下邊距:小于2.0mm、左/右邊距:小于2.0mm | ||
首頁復印時間 | 1051:3.0秒(A4原稿,直接傳送) | ||
預熱時間 | 在室溫(20°C)和額定電壓下低于480秒 | ||
連續復印速度 | 105張/分鐘 | ||
復印縮放倍率 | 固定倍率 | 直接 | 1:1偏差少于±0.5% |
放大 | 1:1.189/1,414/2.000 | ||
縮小 | 1:0.840/0.707/0.500 | ||
用戶設定倍率 | 可設定3種 | ||
縮放 | 可以1%為增幅在25% - 400%之間調節 | ||
縱向/橫向單獨 縮放 | 可以1%為增幅在25% - 400%之間調節 | ||
紙張容量 | 1500張×2(80g/m2) | ||
紙張克重 | 普通紙/再生紙:60-90g/m2 厚紙:91-350g/m2※(244-350g/m2※的紙張僅可從PF-702/PF-703中間紙盒供入) 薄紙:40-49g/m2※(針對可用的紙張類型有所限制) | ||
多張復印量 | 1-9999頁 | ||
雙面復印 | 無堆疊標準ADU 紙張尺寸:最大:324mm×463mm;最小:100mm×140mm 紙張重量:60-244g/m2 | ||
電源 | 220V,25A(50Hz) | ||
功耗 | 最大5. 25KW (主機 + PF-702 / PF-703 + RU-506 + PF-703 + FA-501 + FD-503 + SD-506 + FS-521) | ||
尺寸 (寬×深×高) | 990 × 780 × 1,190mm(包括DF/不包括操作面板) 990 × 780 × 1,020mm(不包括DF和操作面板) | ||
重量 | 375kg |
本文由印聯傳媒小新編輯整理