【印聯(lián)傳媒內(nèi)容摘要】Aficio MP C2551是理光針對(duì)圖文快印店開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)的新型多功能數(shù)碼復(fù)合機(jī),集彩色復(fù)印、網(wǎng)絡(luò)打印、網(wǎng)絡(luò)Twain掃描、傳真等多功能于一體,并以高性?xún)r(jià)比、高生產(chǎn)力和高可靠性,滿(mǎn)足低成本用戶(hù)從黑白轉(zhuǎn)換為彩色的辦公需求。

理光Aficio MP C2551彩色數(shù)碼印刷機(jī)
新型“QSU”技術(shù)大幅減少預(yù)熱時(shí)間
快速的首頁(yè)復(fù)印時(shí)間:黑白6.3秒,彩色9.2秒
25頁(yè)/分鐘黑白彩色同速輸出
8.5英寸彩色液晶觸摸屏,操作方便
標(biāo)配雙面,體積小巧,寬和深僅為588mm和676mm,同時(shí)可選購(gòu)內(nèi)置裝訂器,節(jié)約空間
印量配額管理,有助于用戶(hù)有效管理彩色文件輸出
TEC值僅為1.46Kwh,能耗更低
最大裝紙能力:1,600張
支持銅版紙等特殊紙張,最高支持256g厚紙
規(guī)格
一般規(guī)格 | |
復(fù)印速度 | 黑白(A4橫向):25頁(yè)/分 彩色(A4橫向):25頁(yè)/分 | |
首頁(yè)復(fù)印時(shí)間 | 黑白:6.3秒 彩色:9.2秒 | |
分辨率 | 600dpi | |
內(nèi)存容量 | 1.5GB | |
預(yù)熱時(shí)間 | 22秒 | |
硬盤(pán)容量 | 160G(標(biāo)配) | |
紙張容量 | 標(biāo)準(zhǔn):600頁(yè) 最大:1,600頁(yè) | |
紙張尺寸 | A6-A3 | |
紙張重量 | 標(biāo)配紙盤(pán):60-256g/㎡ 手送紙盤(pán):52-256g/㎡ 雙面器:60-105g/㎡ | |
體積(寬*深*高) | 標(biāo)準(zhǔn):587mmX676mmX845mm(含ARDF) | |
連續(xù)復(fù)印張數(shù)(張) | 1-999頁(yè) | |
縮放比例 | 標(biāo)準(zhǔn):預(yù)設(shè)5種放大/7種縮小 預(yù)設(shè)放大倍率:400,200,141,122,115% 預(yù)設(shè)縮小倍率:93,82,75,71,65,50,25% | |
變焦比率 | 25-400% | |
重量 | 少于100kg | |
電源 | 220-240V,50-60Hz | |
最大功耗 | 1.46kw(全配置) | |
打印功能 | |
打印速度 | 黑白(A4橫向):25頁(yè)/分 彩色(A4橫向):25頁(yè)/分 | |
打印語(yǔ)言 | 標(biāo)準(zhǔn):PCL5c,PCL6 選購(gòu):Adobe PostScript3,IPDS | |
分辨率 | 最大1,200X1,200dpi | |
界面 | 標(biāo)準(zhǔn):以太網(wǎng)(10Base-TX/100Base-TX),USB2.0,USB HOST 選購(gòu):以太網(wǎng)(1000Base-T),IEEE1284,USB2.0/SD, | |
網(wǎng)絡(luò)協(xié)議 | TCP/IP(IPV4,IV6),IPX/SPX | |
操作系統(tǒng) | Windows 2000/XP/Vista/7/Server 2003/Server 2008/Server 2008R2 Netware 3.12,3.2,4.1,4.11,5.0,5.1,6,6.5 Netware 6.5 or later Unix; Sun Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat Linux, IBM AIX Mac OS X v.10.2 or later SAP R/3, NDPS Gateway IBM iSeries/AS/400-using OS/400 Host Print Transform | |
|
|
掃描功能 | |
掃描速度 | 黑白(A4橫向/200dpi):47頁(yè)/分 彩色(A4橫向/200dpi):47頁(yè)/分 | |
分辨率 | 最大:1,200dpi(Twain 掃描) | |
掃描文件格式 | PDF,TIFF,JPEG,高壓縮PDF | |
綁定軟件 | 網(wǎng)絡(luò)TWAIN掃描 | |
最大原稿尺寸 | A3 | |
掃描到電子郵件協(xié)議 | SMTP,POP3 | |
最多可發(fā)送目標(biāo)地址 | 500個(gè) | |
最多可存儲(chǔ)目標(biāo)地址 | 2,000個(gè) | |
掃描到文件夾協(xié)議 | SMTP,FTP,NCP | |
網(wǎng)絡(luò)協(xié)議(掃描) | TCP/IP | |
最大掃描文件容量 | 2000MB | |
傳真功能(選購(gòu)) | |
電路 | PSTN,PBX | |
兼容性 | ITU-T(CCIT)G3 | |
調(diào)制解調(diào)器速度 | 33.6K-2,400bps | |
分辨率 | 200X200dpi | |
壓縮方式 | MH,MR,MMR,JBIG | |
掃描速度 | 0.5秒(A4) | |
內(nèi)存容量 | 標(biāo)準(zhǔn):4M 最大:28M | |
軟件 | |
軟件一 | Web Image Monitor | |
軟件二 | SmartDeviceMonitor | |
本文由印聯(lián)傳媒小新編輯整理
本站聲明:本網(wǎng)站除標(biāo)注來(lái)源【印聯(lián)傳媒】之外,其余文字圖片均來(lái)自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系我們,我們將會(huì)在第一時(shí)間進(jìn)行刪除!編輯部聯(lián)系電話(huà):0755-8268 2722。