【印聯(lián)傳媒內(nèi)容摘要】InfoPrint 75/InfoPrint 100以緊湊的設(shè)計(jì)提供連續(xù)不斷的賬單、發(fā)票、標(biāo)簽及文檔生產(chǎn)能力。作為入門級(jí)的生產(chǎn)型連續(xù)紙激光打印機(jī),支持AFP IPDS打印語(yǔ)言,打印速度介于75ppm至最高154ppm,600dpi的打印分辨率適用于打印高清晰度的文本、圖像或條形碼。
規(guī)格
型號(hào) | InfoPrint 75 | InfoPrint 100 | |
打印速度 | 線性英尺/每分鐘 | 53.25 | 71 |
線性米/每分鐘 | 16.23 | 21.64 | |
1-up Letter--橫向 | 75 ipm | 100 ipm | |
2-up 8.5 英寸 x 11英寸 | 116 ipm | 154 ipm | |
1-up A4 橫向 | 77 ipm | 103 ipm | |
2-up A4 | 109 ipm | 145 ipm | |
紙張寬度 | 6.5 - 18 英寸 (165-457 毫米) | ||
紙張重量 | 17-42 磅 (64-157 克/平方米) | ||
紙張長(zhǎng)度 | 6-14 英寸(152-356 毫米) | ||
7-28 英寸(178-712 毫米) | |||
紙張類型 | 連續(xù)送紙器表格紙、粘插頁(yè)卡和標(biāo)簽 | ||
系統(tǒng)附件 | 以太網(wǎng)(10 Base-T/100 Base-TX/1000 Base-T 自動(dòng)切換)、TCP/IP(lpr,RawTCP)、EtherTalk | ||
軟件支持 | PostScript®V3016 和 PCL 5e: 用于AIX®4.2和Windows®2.2(僅限PSF command和passthrough型打印機(jī))的InfoPrint Manager;用于AIX®V1.3.1的InfoPrint ProcessDirector。 IPDS:Graphical Data Display Manager(GDDM)版本2.3或更高版本、OS/400®版本5.1或更高版本、Print Service Facility、InfoPrint Manager、InfoPrint ProcessDirector、Business Graphics Unit(BGU)、Control Language(CL)和Data Description Specifications(DDS)、OS/400 Graphics、AFP Utilities/400版本2.2或更高版本。 | ||
標(biāo)準(zhǔn)特性 | 分辨率:600 DPI, 512 MB內(nèi)存 電動(dòng)輸出紙盤:2,000張,17lb/65克/平方米 | ||
最大打印寬度 | 17英寸 | ||
體積 | 35英寸x36/39英寸x55英寸 (890毫米x905/985毫米x1,383毫米) 792磅(360千克) | ||
重量 | 792磅(360千克) | ||
電源要求 | 200/240V/50 Hz 或 60Hz單相交流,2根電纜和1根接地,電壓由國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)確定 | ||
環(huán)境條件 | 允許范圍 溫度:61°F至89°F(16°C至32°C) 相對(duì)濕度:20%到80% 最佳范圍 溫度:66°F至77°F(19°C至25°C) 相對(duì)濕度:30%到65%RH | ||
噪音 | 65dBA(運(yùn)行時(shí))或50dBA (空閑時(shí)) | ||
海拔 | 0-7,000英尺(0-2,100米) |
本文由印聯(lián)傳媒小新編輯整理