【
印聯傳媒資訊】2017年3月中國包裝專用設備產量為9163臺,同比增長12%;2017年1-3月止累計中國包裝專用設備產量為21414臺,同比增長9.7%。2017年3月全國包裝專用設備數據表如下表所示:
2017年1-3月全國包裝專用設備產量分省市統計表
地區/Measures | 本月產量 | 本月止累計 | 本月同比增長(%) | 本月止累計同比增長(%) |
全國 | 9,163.00 | 21,414.00 | 12 | 9.7 |
北京 | 1,190.00 | 2,996.00 | - | - |
天津 | - | - | - | - |
河北 | 221 | 472 | - | - |
山西 | - | - | - | - |
內蒙古 | - | - | - | - |
遼寧 | 3 | 7 | - | - |
吉林 | 304 | 908 | - | - |
黑龍江 | - | - | - | - |
上海 | 916 | 2,140.00 | - | - |
江蘇 | 540 | 1,416.00 | - | - |
浙江 | 2,666.00 | 5,213.00 | - | - |
安徽 | 195 | 585 | - | - |
福建 | 73 | 162 | - | - |
江西 | 60 | 220 | - | - |
山東 | 443 | 1,184.00 | - | - |
河南 | 32 | 294 | - | - |
湖北 | 1,176.00 | 2,342.00 | - | - |
湖南 | 12 | 42 | - | - |
廣東 | 949 | 2,668.00 | - | - |
廣西 | - | - | - | - |
海南 | - | - | - | - |
重慶 | - | - | - | - |
四川 | 247 | 431 | - | - |
貴州 | 136 | 333 | - | - |
云南 | - | - | - | - |
西藏 | - | - | - | - |
陜西 | - | 1 | - | - |
甘肅 | - | - | - | - |
青海 | - | - | - | - |
寧夏 | - | - | - | - |
新疆 | - | - | - | - |
數據來源:國家統計局,智研咨詢整理
2017年1-3月全國包裝專用設備產量集中度分析
資料來源:國家統計局,智研咨詢整理
本站聲明:本網站除標注來源【印聯傳媒】之外,其余文字圖片均來自網絡,如有侵權,請及時聯系我們,我們將會在第一時間進行刪除!編輯部聯系電話:0755-8268 2722。