【印聯傳媒內容摘要】柯尼卡美能達推出bizhub PRESS生產型數字印刷系統bizhub PRESS 1250,在完全滿足客戶要求的同時,將成本、周轉時間降到最低,而生產力及印刷品質等都得到大幅度提高。圖文快印店適用。
柯尼卡美能達bizhub PRESS 1250數碼印刷機
bizhub PRESS 1250規格參數
型號名稱 | bizhub PRESS 1250 | |
---|---|---|
類型 | 落地式打印機/復印機/掃描儀 | |
分辨率 | 掃描 | 600 × 600dpi |
打印 | 1,200 × 1,200dpi | |
灰度級 | 256 | |
原稿類型 | 紙張、書本、三維物體 | |
最大原稿類型 | A3(11" x 17") | |
存儲容量 | 內存 | 768MB |
硬盤 | 250GB | |
輸出尺寸 (S: 短邊進紙) | SRA3, A3 - B5, A5S, Tab紙, 自定義95 x 133 mm (使用小尺寸導板) - 324 x 463 mm | |
圖像有效區域 | 上邊距: 小于3.0mm, 下邊距: 小于2.0mm, 左右邊距: 小于2.0mm | |
預熱時間 | 480秒或更少 | |
首頁復印時間 | 2.8秒或更少 | |
復印/打印速度(A4) | 125頁/分鐘 | |
復印縮放倍率 | 直接 | 1:1偏差少于±0.5% |
放大 | 1:1.154 / 1.224 / 1.414 / 2.000 | |
縮小 | 1:0.866 / 0.816 / 0.707 / 0.500 | |
用戶設定倍率 | 3 種 | |
縮放 | 可以0.1%為增幅在25%~400%之間調節 | |
紙張容量 (80g/m2 ) | 標配: 1,500 張 × 2 | |
紙張克重 | 標配 | 40 - 300 g/m2 (紙張類型有所限制) |
選購 | 40 - 350 g/m2 (紙張類型有所限制,只限大容量紙柜中間紙盒) | |
連續多張復印 | 1 到 9,999 張 | |
自動雙面 (S: 短邊進紙) | 非堆疊標準ADU, SRA3, A3 - B5, A5S | |
電源要求 | 220到240 V / 15 A | |
最大功耗 (主機+PF-706+FS-532) | 5.0kW或更少 | |
尺寸 [寬] × [深] × [高] | 990 × 910 × 1,234 mm (39" × 35-3/4" × 48-1/2") (主機 + 自動輸稿器),1,211 × 910 × 1,454 mm (47-3/4" × 35-3/4" × 57-1/4") (包括操作面板) | |
重量 | 364 kg (802-1/2 lb)(主機) | |
空間需求 [寬] × [深] | 3,420 × 980 mm (134-3/4" × 38-1/2") <主機 + RU + FS + PFU> |
本文由印聯傳媒小新編輯整理