基本規格/功能 |
產品名稱 | RICOH Pro C751EX |
類型 | 落地式 |
內存 | 2.5GB |
HDD | 320GB |
色彩模式 | 全彩 |
紙張厚度 | 供紙盤1:52.3~300g/㎡(45~258kg) |
供紙盤2:52.3~256g/㎡(45~220kg) |
雙面時:60~256g/㎡(52~220kg) |
分辨率 | 讀取時 | 600dpi |
印刷時 | 1,200dpi*4,800dpi |
灰度等級 | 256級 |
預熱時間*1 | 300秒以下 |
供紙方式*5 | 標準 | 2,200張(串聯)*1層+550張*1層 |
選購件 | 理光A3LCT RT5060:1,000張*1層+2,000*1層+1,100*1層 |
理光手動供紙盤BY5010:550張*1層 |
理光A3紙盤配件TK5010:1,000張 |
電源 | 單相AC200V、20A、50/60Hz通用 |
最大功耗 | 4.0kW以下 |
大小(寬*深*高) | 1,320*910*1,816mm |
機械占有尺寸(寬*深) | 1,320*910mm |
重量 | 580kg以下 |
色彩控制器的主要規格 |
產品名稱 | RICOH Pro C751EX |
CPU | 英特爾Core 2 Duo E8400 3.00GHz |
OS | WindowsXP Professional x64 Edition |
內存 | 2GB(1GB*2) |
HDD | 160GB |
數據格式 | PS/PDF/TIFF/EPS |
可變數據印刷語言 | FreeForm/FreeForm2/PPML ver2.2 |
最大功耗 | 350W |
大小(寬度*深度*高度) | 210*483*489mm |
重量 | 19.5kg |
電源* | 100V 6.0A |
*電源需和主機分開。 |
打印功能 |
產品名稱 | RICOH Pro C751EX |
類型 | 外置式(服務器類型) |
內存 | 以色彩控制器規格為準 |
打印尺寸 | 定型:13*19.2”(330.2~487.7mm)*1~郵政明信片(100*148mm)*1 |
不定型:寬度100*1~330.2mm、長度:139.7~487.7*1mm |
首次打印時間*2 | 黑白/全彩:11秒以下 |
連續打印速度(每分) | 75頁/分鐘(和連續復印速度相同) |
分辨率 | 數據處理 | 600dpi*600dpi/1,200dpi*1,200dpi |
打印 | 1,200dpi*4,800dpi*3 |
頁面記述語言 | AdobePostScript3、PPML ver2.2 |
協議 | TCP/IP、AppleTalk |
對應OS*4 | Windows2000*5/XP、Windows Vista、Windows7、Windows Server2003/2008、Mac OS X10.3.9*6、Mac OS X10.4.11/10.5.X/10.6X |
接口 | 以太網(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) |
配置字體 | 日文字體5種(Ryumin L-KL、FutoMing A101、GothicMediumBBB、FutoGoB101、Jun101)、西方字體136種 |
變倍率 | 25~400% |
|
*1 安裝有理光A3LCT RT5060或理光手動供紙盤BY5010選購件時。 |
*2 從送紙開始到主機出紙結束的時間。 |
*3印刷時。 |
*4 相應的OS最新情報請參閱理光公司主頁。EFI標準實用程序、EFI選購件軟件及各種軟件支持的OS,請咨詢銷售人員。 |
*5 Windows2000僅支持打印驅動程序。 |
*6 Mac OS X10.3.9僅支持PPD驅動程序。 |
|
掃描功能 |
產品名稱 | RICOH Pro C751EX |
類型 | 彩色掃描 |
內存 | 以基本規格為準 |
最大原稿讀取尺寸 | 以基本規格為準 |
讀取速度*1 | 黑白:單面77頁/分鐘 全彩:單面77頁/分鐘 |
灰度等級 | 黑白:2灰階、灰色刻度:256灰階、全彩:RGB各256灰階 |
接口 | 以太網(100BASE-TX/10BASE-T) |
郵件發送 | 讀取分辨率:100dpi、150dpi、200dpi、300dpi、400dpi、600dpi*2 |
支持的協議:POP、SMTP、IMAP4 輸出格式:TIFF、JPEG、PDF、高壓縮PDF |
文檔發送 | 讀取分辨率:100dpi、150dpi、200dpi、300dpi、400dpi、600dpi*2 |
支持的協議:SMB、FTP、NCP、WSD輸出格式:TIFF、JPEG、PDF、高壓縮PDF |
網絡TWAIN掃描 | 讀取分辨率:100~1,200dpi范圍內都可指定*3 |
支持的協議:TCP/IP(IPv4) |
支持的OS:Windows2000/XP、Windows Vista、Windows7、Windows Server2003/2008 |
|
*1 A4橫向 200dpi時。 |
*2 A3/B4尺寸,全彩最大分辨率為400dpi。 |
*3 讀取的原稿尺寸不同,最大讀取分辨率也不同。 |
|
Fiery掃描功能 |
產品名稱 | RICOH Pro C751EX |
類型 | 彩色掃描 |
最大原稿讀取尺寸 | 最大297*432mm |
讀取速度*1 | 黑白:單面75頁/分鐘 全彩:單面75頁/分鐘 |
灰度等級 | 黑白:2灰階、灰度刻度:256灰階、全彩:RGB各256灰階 |
接口 | 以太網(1000BASE-T/100BASE-T/10BASE-T) |
郵件發送 | 讀取分辨率:100dpi、150dpi、200dpi、300dpi、400dpi、600dpi*2 |
支持的協議:SMTP 輸出格式:TIFF、JPEG、PDF |
文檔發送 | 讀取分辨率:100dpi、150dpi、200dpi、300dpi、400dpi、600dpi*2 |
發送選項:SMB、FTP、郵箱、待機指令、網絡傳真 |
輸出格式*3:TIFF、JPEG*4、PDF |
網絡TWAIN掃描 | 讀取分辨率:100dpi、150dpi、200dpi、300dpi、400dpi、600dpi支持的協議:TCP/IP |
支持的OS*5:WindowsXP、Windows Vista、Windows7、Windows Server2003/2008 Mac OS X10.4.11/10.5.X/10.6.X |
*1 A4橫向200dpi時。 |
*2 A3/B4尺寸,全彩最大分辨率為400dpi。 |
*3 網絡傳真的輸出格式僅限TIFF。 |
*4 JPEG在黑白時無法選擇。 |
*5 最新情報請咨詢銷售人員。 |