【印聯(lián)傳媒內(nèi)容摘要】2012年中國印刷復制行業(yè)的發(fā)展已經(jīng)步入十二五規(guī)劃中至關(guān)重要的一年,這個時候分析2011年各項經(jīng)濟指標有利于更好的分析當前國內(nèi)的印刷市場環(huán)境。從如下數(shù)據(jù)可以看出,1-4季度的各項主要經(jīng)濟指標,除利潤總額外,與同期比是增長態(tài)勢,其幅度一般為兩位數(shù),基本上是個好開局。但是,季與季比,增幅回落下降,預計未來將走上平穩(wěn)增長的正常軌道。
主要經(jīng)濟指標情況分析對比情況
單位:萬元
指標名稱 | 2011年1-4季度 | 2010年1-4季度 | ±% | 2011年4季度 | 2011年3季度 | ±% |
工業(yè)總產(chǎn)值 | 781303 | 673209 | 16.06 | 207747 | 195554 | 6.24 |
工業(yè)銷售產(chǎn)值 | 757504 | 682896 | 10.93 | 197501 | 183825 | 7.44 |
工業(yè)增加值 | 228603 | 203473 | 12.35 | 52346 | 47469 | 10.27 |
產(chǎn)品銷售收入 | 745209 | 676416 | 10.17 | 195922 | 177624 | 10.3 |
利潤總額 | 61466 | 64017 | -3.98 | 15048 | 14202 | 5.96 |
成本費用總額 | 665384 | 604101 | 10.14 | 174062 | 166246 | 4.7 |
出口交貨值 | 70524 | 59255 | 19.02 | 18819 | 18716 | 0.55 |
新產(chǎn)品產(chǎn)值 | 459811 | 371274 | 23.85 | 155513 | 110159 | 41.17 |
二、主要經(jīng)濟指標的季度對比情況
指標名稱 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
工業(yè)總產(chǎn)值 | 171839 | 206163 | 195554 | 207747 |
工業(yè)銷售產(chǎn)值 | 169971 | 206207 | 183825 | 197501 |
工業(yè)增加值 | 54447 | 74341 | 47469 | 52346 |
產(chǎn)品銷售收入 | 167487 | 204176 | 177624 | 195922 |
利潤總額 | 22213 | 18010 | 14202 | 15048 |
成本費用總額 | 164431 | 160645 | 166246 | 174062 |
出口交貨值 | 13843.4 | 19146 | 18716 | 18819 |
新產(chǎn)品產(chǎn)值 | 86112.8 | 108026 | 110159 | 155513 |
從上表,可以看出2011年各項指標完成情況,基本走勢是一季度回升,二季度頂峰,三季度下降,四季度微增。
印聯(lián)傳媒轉(zhuǎn)載自慧聰印刷網(wǎng)
相關(guān)閱讀:第184期印聯(lián)培訓學員分享專題
柯達破產(chǎn)保護與數(shù)碼印刷專題
快印店現(xiàn)狀調(diào)查專題
快印博物館迎來首批無版燙金設備
2012蘭州廣告標識及LED光電照明展覽會成功閉幕
國家新聞出版總署專項調(diào)查凸顯印刷弊端
奠定數(shù)字印刷市場地位 惠普發(fā)布戰(zhàn)略公告
中國將成為高速噴墨印刷市場的不可或缺的部分
本站聲明:本網(wǎng)站除標注來源【印聯(lián)傳媒】之外,其余文字圖片均來自網(wǎng)絡,如有侵權(quán),請及時聯(lián)系我們,我們將會在第一時間進行刪除!編輯部聯(lián)系電話:0755-8268 2722。