【印聯傳媒網訊】日前,國務院關稅稅則委員會發布《2014年關稅實施方案》(稅委會〔2013〕36號),宣布從2014年1月1日起,我國對進出口關稅進行調整。
2014我國部分進口印刷設備器材關稅調整
與2013年相比,2014年有關設備印刷器材的進口關稅主要有以下兩大變化:
《進口商品從量稅及復合稅稅率表》中不再包括柔性印刷版在內的5種感光材料產品
《2014年關稅實施方案》的附表2為《進口商品從量稅及復合稅稅率表》。該表顯示,我國對感光材料等47種商品繼續實施從量稅或復合稅,但對比2013年,包括柔性印刷版在內的5種感光材料產品不再包含其中。
這5款產品分別為“未曝光照相制版用激光照排片(任何一邊>255毫米,下同)”、“未曝光照相制版用PS版”、“未曝光照相制版用CTP版”、“柔性印刷版”、“其他未曝光照相制版用感光硬軟片”。
計算機直接制版設備(CTP)2014年建議暫定稅率提升
《2014年關稅實施方案》的附表3為《進口商品暫定稅率表》,共有20種印刷設備器材被列入該表,稅目數量與2013年持平。
其中,“計算機直接制版設備(CTP)”2014年建議暫定稅率為5%,比2013年的3%提升了兩個百分點,但最惠國稅率保持不變,仍為9%。
其他印刷設備器材則沒有變化,與2013年保持一致(見下表)。
序號 | EX | 稅則號列 | 商品名稱 | 最惠國稅率(%) | 2014年暫定稅率(%) |
513 | ex | 84419010 | 切紙機用弧形輥 | 8 | 4 |
514 | ex | 84419010 | 切紙機用橫切刀單元 | 8 | 3 |
515 | | 84423021 | 計算機直接制版設備(CTP) | 9 | 5 |
516 | ex | 84424000 | 計算機直接制版機器用零件 | 7 | 0 |
517 | ex | 84431313 | 四色平張紙膠印機,對開單張紙單面印刷速度≥17000張/小時;對開單張紙雙面印刷速度≥13000張/小時;全張或超全張單張紙單面印刷速度≥13000張/小時 | 10 | 7 |
518 | ex | 84431319 | 五色及以上平張紙膠印機,對開單張紙單面印刷速度≥17000張/小時;對開單張紙雙面印刷速度≥13000張/小時;全張或超全張單張紙單面印刷速度≥13000張/小時 | 10 | 7 |
519 | ex | 84431600 | 苯胺印刷機(柔性版印刷機),線速度≥350米/分鐘,幅寬≥800毫米 | 10 | 3 |
520 | ex | 84431600 | 具有燙印或全息或絲網印刷功能單元的機組式柔性版印刷機,線速度≥160米/分鐘,250毫米≤幅寬<800毫米 | 10 | 5 |
521 | ex | 84431700 | 凹版印刷機,印刷速度≥350米/分鐘 | 18 | 9 |
522 | ex | 84431921 | 紡織用圓網印花機 | 10 | 6 |
523 | ex | 84431922 | 紡織用平網印花機 | 10 | 6 |
524 | | 84433110 | 靜電感光式多功能一體機 | 10 | 3 |
525 | ex | 84433221 | 幅寬>60cm的噴墨印刷設備,可與網絡或自動數據處理設備連接 | 8 | 3 |
526 | ex | 84433221 | 297mm<幅寬≤360mm的噴墨印刷設備,可與網絡或自動數據處理設備連接 | 8 | 5 |
527 | ex | 84433222 | 幅寬≥32.9cm的靜電照相印刷設備(激光印刷機),可與網絡或自動數據處理設備連接 | 8 | 3 |
528 | ex | 84439111 | 卷筒料自動給料機,給料線速度≥12米/秒 | 12 | 4 |
529 | | 84439119 | 其他傳統印刷機用輔助機器 | 12 | 6 |
530 | ex | 84439190 | 膠印機用墨量遙控裝置(包括墨色控制裝置、墨量調節裝置、墨斗體等組成部分) | 6 | 0 |
531 | ex | 84439190 | 傳統印刷機用零件及附件(膠印機用墨量遙控裝置除外) | 6 | 3 |
532 | ex | 84439929 | 壓電式噴墨頭 | 6 | 3 |
本文編輯/印聯小黑
本站聲明:本網站除標注來源【印聯傳媒】之外,其余文字圖片均來自網絡,如有侵權,請及時聯系我們,我們將會在第一時間進行刪除!編輯部聯系電話:0755-8268 2722。