質量標準 | 檢測手段 | |
無線膠狀類 | ||
1、文本正反裝對,插頁插對順序、沒有掉頁、少頁、多頁; | 目測手感 | |
2、厚度≤1.5cm的文本不許打釘,超過此厚度的沒有露釘; | 目測手感 | |
3、文本與扉頁或封面沒有脫膠; | 手感 | |
4、內頁文字圖片沒有裁掉(允許的出血除外); | 目測 | |
5、客戶設計的出血必須裁切整齊,機器留的白邊一般都要裁切掉; | 目測 | |
6、封面文字正確,客戶要求居中的誤差≤2mm; | 目測 | |
7、封面與內頁沒有膠溢出; | 目測 | |
8、書脊挺直,沒有空洞; | 目測手感 | |
9、按照客戶指定的順序進行裝訂; | 對比 | |
10、內容與封面或扉頁裁切整齊,尺寸誤差≤lmm,偏差≤2mm。 | 丁字尺 | |
精裝類 | ||
1、書脊垂直,書脊與書芯脊背縫隙≤2mm; | 目測手感 | |
2、四周飄口尺寸保持在3±lmm; | 目測直尺 | |
3、扉頁與封面雙面膠沒有脫膠,扉頁平整沒有拱起、起皺; | 手感 | |
4、封面膜沒有起皺,膜內沒有異物、氣泡; | 目測 | |
5、封面文字正確,客戶要求居中的誤差≤2mm; | 目測 | |
6、文本正反裝對; | 目測 | |
7、四個包角沒有露板,包裝后的斜切角度在45±2°; | 目測 | |
8、布條貼整齊、綢帶伸出長度5~7cm; | 目測直尺 | |
9、精裝和蝴蝶裝中縫寬度控制在7±1mm; | 目測直尺 | |
10、鐵圈精裝和精裝文件夾的中縫控制在4±1mm; | 目測直尺 | |
簡裝打孔類 | ||
1、鐵圈裝180度開合自如;圈的規格和文本厚度之差控制在3mm左右; | 手感 | |
2、半精裝封面四個包角沒有露板,包裝后的斜切角度在45±2°; | 目測 | |
3、上下孔離上下邊緣等距,誤差≤1mm; | 目測 | |
4、客戶設計的出血必須裁切整齊; | 目測 | |
5、封面文字正確,客戶要求居中的誤差≤2mm; | 目測 | |
6、文本正反裝對.插頁插對順序、沒有掉頁、少頁、多頁; | 目測對比 | |
7、維樂產品夾條腳要平整.沒有毛刺,圈裝鐵圈要保持圓; | 目測 | |
8、孔完整投有破裂;孔距裝訂邊的距離上下誤差≤lmm; | 目測 | |
9、內頁沒有漏打孔.沒有掉頁; | 翻閱 | |
10、按照客戶指定的裝訂邊進行打孔,順序正確; | 目測對比 | |
曬圖 | ||
1、正反曬對; | 目測 | |
2、濃淡顏色符臺客戶要求; | 目測 | |
3、曬圖沒有起皺; | 目測 | |
4、文字線條清晰; | 目測 | |
5、顏色均勻.漸變誤差≤50%; | 目測 | |
6、圖紙居中,紙邊緣距圖框平行,傾斜≤5,邊距大干3mm。 | 直尺 |
本文轉載自快印行業第一套專業管理叢書《印后管理手冊》卷
相關閱讀:創友集團盛邀牛云老師論道