【印聯(lián)傳媒資訊】2017年2月我國牛皮紙出口金額僅825.9萬美元,當(dāng)月同比減少58.67%;1-2月累計出口金額2356.3萬美元,累計同比減少43.36%。
以下為2016年1月—2017年2月我國牛皮紙出口金額統(tǒng)計:
| 牛皮紙出口金額(萬美元) | | | |
時間 | 當(dāng)月值 | 當(dāng)月同比(%) | 累計值 | 累計同比(%) |
2017年02月 | 825.90 | -58.67 | 2,356.30 | -43.36 |
2017年01月 | 1,530.40 | -29.20 | 1,530.40 | -29.20 |
2016年12月 | 3,023.70 | -39.32 | 35,845.50 | 8.01 |
2016年11月 | 4,093.60 | 6.49 | 32,740.50 | 16.28 |
2016年10月 | 6,132.50 | 153.13 | 28,930.90 | 19.00 |
2016年09月 | 3,875.60 | 45.31 | 24,994.20 | 14.18 |
2016年08月 | 2,512.60 | 11.25 | 21,748.00 | 13.13 |
2016年07月 | 3,655.90 | 67.54 | 19,503.30 | 14.64 |
2016年06月 | 3,396.70 | 37.04 | 15,870.90 | 7.02 |
2016年05月 | 3,154.50 | 14.17 | 13,409.00 | 8.56 |
2016年04月 | 2,682.70 | 16.89 | 10,400.50 | 7.73 |
2016年03月 | 3,559.90 | 60.32 | 7,719.70 | 4.90 |
2016年02月 | 1,998.20 | -2.67 | 4,159.90 | -19.05 |
2016年01月 | 2,161.60 | -29.95 | 2,161.60 | -29.95 |
伴隨著現(xiàn)代商業(yè)以及物流產(chǎn)業(yè)的飛速發(fā)展,全球包裝行業(yè)中包裝材料的需求都處于穩(wěn)步上升的趨勢,其中,以紙制品包裝以及塑料包裝的需求最大,尤其是牛皮紙包裝。牛皮紙是一種可再生的資源,是一種環(huán)保的包裝材料,因此現(xiàn)在都提出用紙制品包裝來替代其他包裝材料。而對于商家來說,牛皮紙包裝也有許多的優(yōu)點:一是輕便。易于運輸、儲存,間接的減少了成本。二是廉價,用牛皮紙做包裝材料成本比其他材料低,直接減少了包裝成本。由此可見,未來包裝行業(yè)牛皮紙應(yīng)用將越來越多,需求將保持穩(wěn)定增長。
本站聲明:本網(wǎng)站除標(biāo)注來源【印聯(lián)傳媒】之外,其余文字圖片均來自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請及時聯(lián)系我們,我們將會在第一時間進行刪除!編輯部聯(lián)系電話:0755-8268 2722。